Αθλητές/τριες Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
| A/A | Κωδικός | Oνοματεπώνυμο | Eτος Γέννησης |
Διεθνής |
ELO | I. ELO |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙ ΖΑΧΑΡΙΕΒ | 1961 | ΙΜ | 2398 | ||
| 2 | 22629 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ | 1972 | IΜ | 2390 | 2380 |
| 3 | 23126 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1991 | FΜ | 2320 | 2359 |
| 4 | 23127 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | 1993 | WIΜ | 2135 | 2224 |
| 5 | 12455 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | 1979 | WGM | 2105 | 2152 |
| 6 | 13256 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ | 1985 | 2080 | 2175 | |
| 7 | 25450 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΚΟΣ | 1995 | 2040 | 2118 | |
| 8 | 25448 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ | 1996 | 1965 | 2077 | |
| 9 | 26561 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ | 1994 | 1840 | 1958 | |
| 10 | 25112 | ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ | 1993 | 1770 | 1932 | |
| 11 | 25729 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ | 1994 | 1815 | 1937 | |
| 12 | 29636 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 1998 | 1765 | 1878 | |
| 13 | 27155 | ΦΟΙΒΟΣ ΧΝΑΡΑΣ | 1996 | 1715 | 1759 | |
| 14 | 28689 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1997 | 1445 | 1795 | |
| 15 | 25740 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 1995 | 1365 | 1695 | |
| 16 | 26485 | ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΧΝΑΡΑ | 1995 | 1455 | 1660 | |
| 17 | 32671 | ΑΡΗΣ ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | 2000 | 1260 | 1551 | |
| 18 | 28625 | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 1996 | 1165 | 1535 | |
| 19 | 32513 | ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΟΞΕΝΗ | 2000 | 1070 | 1460 | |
| 20 | 34126 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ | 2001 | 1115 | 1504 | |
| 21 | 31176 | MAΡΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ | 1999 | 1015 | ||
| 22 | 37197 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 2002 | 1005 | ||
| 23 | 35698 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ | 2003 | 1005 | ||
| 24 | 35943 | ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | 2002 | 1005 | ||
| 25 | 37407 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ | 2003 | 1005 | ||
| 26 | 29608 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1998 | 1000 | ||
| 27 | 38812 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 1999 | 1000 | ||
| 28 | 38811 | ΡΑΦΑΗΛ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | 1999 | 1005 | ||
| 29 | 38810 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | 2002 | 1005 | ||
| 30 | 38895 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ | 2002 | 1005 | ||
| 31 | 38896 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ | 2003 | 1005 | ||
| 32 | 38897 | ΖΩΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | 2004 | 1005 | ||
| 33 | 38898 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2004 | 1005 | ||
| 34 | 38966 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | 2004 | 1005 | ||
| 35 | 38967 | ΠΕΤΡΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ | 2004 | 1000 | ||
| 36 | 39022 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | 2003 | 1005 |
Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για να δείτε τη φωτογραφία του/της.
Ολοι οι εγγεγραμμένοι σκακιστές και σκακίστριες του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ

