Πρωταθλητής Ελλάδος
2000-2001-2002-2003-2004-2006

                      Κυπελλούχος Ελλάδος
                     2000-2001-2002-2003-2006

" Xριστούγεννα 2011 "
Εσωτερικά Τουρνουά της Ακαδημίας μας

Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ.

Νικητές/τριες και συμμετέχοντες στο Τουρνουά " Γ "
ΤΟΥΡΝΟΥΑ " Γ " της Ακαδημίας του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ ΒΗ. ΒΗ.
1 Ξηρουχάκης Πέτρος 5 13,5 8,5
2 Παυλουδάκης Βασίλης 13,5 7
3 Κοκκινάκης Παναγιώτης 3 15,5 9
4 Κώτσογλου Γιώργος 3 15 8,5
5 Φραντζεσκάκης Ηρακλής 3 9 5,5
6 Σαγανάκης Νικόλαος 13 8
7 Παπαδογιωργάκη Νατάσα 13 7,5
8 Τερζής Ευάγγελος 2 13,5 8,5
9 Χατζηπαναγιώτου Ασημένια 2 13,5 8
10 Κοκκινάκης Εμμανουήλ 11 7
11 Κακαβελάκης Παναγιώτης 1 11 6,5

nipia

nipia

Νικητές/τριες και συμμετέχοντες στο Τουρνουά " Β "
ΤΟΥΡΝΟΥΑ " Β " της ακαδημίας του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ ΒΗ. ΒΗ.
1 Μαράκης Μιχάλης 4,5 13,5 9,5
2 Θωμαδάκης Ραφαήλ 4 15,5 9
3 Παπαδοκοκολάκη Ματίνα 4 9,5 5,5
4 Γρηγοράκης Στέλιος 14 7,5
5 Θωμαδάκης Νέστορας 13,5 7,5
6 Παπαδομανωλάκης Αρης 3 15,5 9,5
7 Μαραβελάκης Στ Μάντος 3 10,5 6,5
8 Πολυχρονάκης Λευτέρης 3 10,5 6
9 Φραντζεσκάκης Ηρακλής 3 8,5 5,5
10 Ξηρουχάκης Πέτρος 16,5 10
11 Τσακιράκης Γιώργος 11,5 7
12 Καλογεράκης Μάρκος 2 15 9
13 Μαραβελάκης Ε Μάντος 2 14,5 9,5
14 Κοκκινάκης Παναγιώτης 2 12,5 8
15 Ντουκάκης Παναγιώτης 2 12,5 7,5
16 Παυλουδάκης Βασίλης 2 9,5 5,5
17 Ντουκάκης Απόστολος 13 7,5
18 Κώτσογλου Γιώργος 1 11 7
19 Τζημπουκάκης Παύλος 1 9,5 6,5
20 Καφαντάρης Στέφανος 0 13,5 8

nipia

rapid

Νικητές/τριες και συμμετέχοντες στο Τουρνουά "Α"
ΤΟΥΡΝΟΥΑ "Α" της ακαδημίας του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ. , 28/12/2011
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ BH. ΒΗ.
1 Πισσαδάκης Δημήτρης 5 14,5 8,5
2 Μπαμπιολάκης Αντώνης 4 14,5 8,5
3 Ονταμπασίδης Αρης 3 16,5 9,5
4 Παπαδοκοκολάκης Πάνος 3 14 7,5
5 Θωμαδάκης Ραφαήλ 3 12,5 7,5
6 Τζεμανάκης Νίκος 13 7
7 Αγγελάκη Φιλίππα 11,5 6,5
8 Σπανουδάκης Παύλος 2 14 7,5
9 Θωμαδάκης Νέστορας 2 11 7
10 Παπαδοκοκολάκη Ματίνα 2 9 5,5
11 Κώτσογλου Εύη 1 12 7
12 Καποκάκης Γιάννης 0 9,5 5,5
 
4ο τουρνουά Δεκέμβριος 2011
4ο TOYΡΝΟΥΑ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ. , 29/12/2011
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ ΒΗ. SB.
1 Τσισμενάκης Βασίλης 4 14 9,5
2 Αντωνακάκης Γιώργος 4 12,5 7,5
3 Καντανολέων Κωνσταντίνος 4 12,5 7,5
4 Σκαραντωνάκης Μανόλης 12 7
5 Κοκκινάκης Μάνος 3 17 10,5
6 Γαλανάκης Νίκος 3 14 8
7 Ριτζάκης Ιωσήφ 3 10 6,5
8 Αλυγίζος Μιχάλης 13,5 8
9 Καρτσωνάκης Βασίλης 10,5 6
10 Ζαχαριουδάκης Γιώργος 9,5 5
11 Μπαρμπουνάκης Σωκράτης 2 12,5 7,5
12 Ξενάκη Λυδία 2 12 7,5
13 Ροκάκης Γιώργος 2 12 7,5
14 Κάβουρας Σωτήρης 2 11,5 7
15 Ξενάκης Αρτεμις 2 11,5 7
16 Πολυχρονάκης Σπύρος 1 15 9
17 Κονταξάκης Πάρης 1 13,5 8
 
5ο τουρνουά 12/2011
5o ΤΟΥΡΝΟΥΑ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ & Ο.Φ.Σ.Χ. , 27/12/11
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ BH. ΒΗ.
1 Χατζηπαναγιώτου Ασημένια 5 12,5 8
2 Κοκκινάκης Μανώλης 4 13 6,5
3 Τσισμενάκης Βασίλης 11,5 5
4 Κάβουρας Σωτήρης 3 13 7,5
5 Ριτζάκης Σήφης 14,5 9
6 Καντανολέων Κωνσταντίνος 2 15,5 10
7 Παπαδοκοκολάκης Γιάννης 2 12,5 7,5
8 Αλυγιζάκης Μιχάλης 2 12 7,5
9 Μανουσάκης Αργύρης 1 13,5 7

...επιστροφή στα Νέα - Ειδήσεις

 


Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

 


 

chania-haniorama
Chania haniorama

 

 

 

chania-polystudio
chania

chania
Web code & design