8ο Παγκρήτιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2011
τελικές βαθμολογίες με νικητές & προκριθέντες
τελικές βαθμολογίες με νικητές & προκριθέντες
![]() |
|||||
| Οι νικητές και οι νικήτριες στη κατηγορία Α' Γυμνασίου | |||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ με τους νικητές/τριες και προκριθέντες στη κατηγορία Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (προκρίνονται τα 5 πρώτα αγόρια και τα 3 πρώτα κορίτσια) |
|||||
| Θέση | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | RES. | B.H. |
| 1 | Καλογερής Γιάννης | 7ο Χανίων | 7 | 0 | 25½ |
| 2 | Μαργαρίτης Γιώργος | Πειραματικό Ηρακλ. | 5½ | 0 | 30½ |
| 3 | Μανιώτη Ελένη - 1ο κορίτσι | 3ο Ιεράπετρας | 5 | 0 | 25 |
| 4 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 7ο Χανίων | 4½ | 0 | 30½ |
| 5 | Αρχοντάκης Χρήστος | 1ο Ρεθύμνου | 4½ | 0 | 29 |
| 6 | Πετράκης Νίκος | 2ο Ηρακλείου | 4½ | 0 | 23½ |
| 7 | Βουλγαράκη Δέσποινα - 2ο κορίτσι | Ελ. Βενιζέλου | 4 | 0 | 32 |
| 8 | Σερπετσιδάκη Εύα - 3ο κορίτσι | 2ο Ηρακλείου | 4 | 0 | 28 |
| 9 | Μπεχτσούδης Χρήστος | 7ο Χανίων | 4 | 0 | 22½ |
| 10 | Κουτουλάκης Γιώργος | 2ο Ελ. Βενιζέλου | 3½ | 0 | 21 |
| 11 | Κουμαντάκη Παρασκευή | 3ο Ρεθύμνου | 3 | 0 | 27 |
| 12 | Τσουρή-Τσουροδιακάκη Στεφανία | 1ο Κισσάμου | 3 | 0 | 25 |
| 13 | Κλαπάκης Γιώργος | 3ο Χανίων | 3 | 0 | 24 |
| 14 | Χατζάκη Θάλεια-Μικαέλα | 3 | 0 | 22½ | |
| 15 | Χαλκιαδάκης Δημήτρης | Πειραματικό Ηρακλ. | 3 | 0 | 19½ |
| 16 | Στρατήγη Μαρία-Ειρήνη | Πειραματικό Ηρακλ. | 3 | 0 | 17 |
| 17 | Καλατζαντωνάκης Νεκτάριος | 3ο Χανίων | 2½ | 0 | 20½ |
| 18 | Νικολακόπουλος Παναγιώτης | Κολυμπαρίου | 2 | 0 | 21 |
| 19 | Μπόμπος Χρήστος | 7ο Χανίων | 1 | 0 | 21½ |
| 20 | Στεφανάκης Ελευθέριος | 0 | 0 | 24½ | |
![]() |
|||||
| Οι νικητές και οι νικήτριες στη κατηγορία Β' Γυμνασίου | |||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ με τους νικητές/τριες και προκριθέντες στη κατηγορία Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (προκρίνονται τα 9 πρώτα αγόρια και τα 3 πρώτα κορίτσια) |
|||||
| Θέση | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | RES. | B.H. |
| 1 | Ναούμ Σπύρος | 7ο Χανίων | 7 | 0 | 25½ |
| 2 | Αγναντής Αλέξανδρος | Κουνουπιδιανών | 5½ | 0 | 26½ |
| 3 | Μαρκάκη Σοφία - 1ο κορίτσι | 6ο Χανίων | 5 | 0 | 28½ |
| 4 | Δασκαλάκης Γιώργος | 2ο Χανίων | 4½ | 0 | 26 |
| 5 | Αποστολάκης Αντώνης | 3ο Ρεθύμνου | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Τσακίρης Νίκος | Πλατανιάς | 3½ | ½ | 27 |
| 7 | Δρανδάκης Μάρκος | Νέας Κυδωνίας | 3½ | ½ | 23 |
| 8 | Σαριδάκης Στέλιος | Κολυμπαρίου | 3 | 0 | 24 |
| 9 | Χαρατσίδης Σάββας | Κολυμπαρίου | 3 | 0 | 20½ |
| 10 | Λιγοψυχάκης Δημήτρης | Πλατανιά | 2 | 0 | 20½ |
| 11 | Σακελαράκη Αργυρώ - 2ο κορίτσι | Πλατανιά | 1 | 0 | 20 |
![]() |
|||||
| Οι νικητές και οι νικήτριες στη κατηγορία Γ' Γυμνασίου | |||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ με τους νικητές/τριες και προκριθέντες στη κατηγορία Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (προκρίνονται τα 9 πρώτα αγόρια και τα 3 πρώτα κορίτσια) |
|||||
| Θέση | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | RES. | B.H. |
| 1 | Λιοδάκης Κωνσταντίνος | Νέας Κυδωνίας | 7 | 0 | 27 |
| 2 | Τζουγανάκης Παντελεήμων | Επισκοπής | 5½ | ½ | 30 |
| 3 | Χναράς Φοίβος | 2ο Χανίων | 5½ | ½ | 26½ |
| 4 | Ψαρουδάκης Παύλος | 2ο Χανίων | 4 | 0 | 27½ |
| 5 | Μανωλακάκης Μανώλης | 1ο Κισσάμου | 4 | 0 | 26½ |
| 6 | Παπαδομανωλάκη Ελπίδα - 1ο κορίτσι | Κουνουπιδιανών | 4 | 0 | 23 |
| 7 | Βέρδος Γιάννης | Κουνουπιδιανών | 3½ | ½ | 24½ |
| 8 | Καλυκάκης Στράτος | Χρυσοπηγής | 3½ | ½ | 19½ |
| 9 | Μανιουδάκη Ευαγγελία - 2ο κορίτσι | 7ο Χανίων | 3 | 0 | 30½ |
| 10 | Καλατζαντωνάκης Αλέξανδρος | 3ο Χανίων | 3 | 0 | 25½ |
| 11 | Δρουδάκης Κώστας | 3 | 0 | 20 | |
| 12 | Βερυβάκη Μαρία - 3ο κορίτσι | 4ο Χανίων | 2 | 0 | 19½ |
| 13 | Ορφανουδάκη Αρτεμις | Πλατανιά | 1 | 0 | 18½ |
![]() |
|||||
| Οι νικητές και οι νικήτριες στη κατηγορία Λύκεια | |||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ με τους νικητές/τριες και προκριθέντες στη κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ (προκρίνονται τα 9 πρώτα αγόρια και τα 3 πρώτα κορίτσια) |
|||||
| Θέση | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | RES. | B.H. |
| 1 | Kαζάκος Μάνος | 4ο Χανίων | 6½ | 0 | 28 |
| 2 | Μπαλωμενάκης Χαράλαμπος | 3ο Χανίων | 6 | 0 | 30 |
| 3 | Σκαράκη Αντιγόνη - 1ο κορίτσι | 2ο Χανίων | 4½ | 1 | 28½ |
| 4 | Χριστοδουλάκη Τόνια - 2ο κορίτσι | Ελ. Βενιζέλου | 4½ | 0 | 27 |
| 5 | Φαλελάκης Γιώργος | 2ο Χανίων | 4 | 0 | 26 |
| 6 | Χατζηδάκης Νίκος | 30 Χανίων | 4 | 0 | 21½ |
| 7 | Αγναντή Δανάη - 3ο κορίτσι | Ακρωτηρίου | 3½ | 0 | 27 |
| 8 | Χναρά Μαρία-Δανάη | 2ο Χανίων | 3 | 0 | 28½ |
| 9 | Σπανουδάκης Γιώργος | Κολυμπαρίου | 3 | 0 | 21½ |
| 10 | Αμαρίλντο Φρόκου | Νέας Κυδωνίας | 3 | 0 | 20½ |
| 11 | Μπομπολάκη Ελένη | ΕΠΑΛ | 2 | 0 | 23½ |
| 12 | Βεϊσλαρι Ντενις | 1ο Χανίων | 2 | 0 | 20 |
| 13 | Τζελέσης Νίκος | Ελ. Βενιζέλου | 1 | 0 | 16½ |





