" Πρωτοχρονιάτικο Τουρνουά 2012 "
Τουρνουά στη Σκακιστική μας Λέσχη
![]() |
||||||
| ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - Ομιλος "Α" | ||||||
| RANK | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | Res. | ΒΗ. |
| 1 | 3 | Γαλανάκης Μιχάλης | 1420 | 5 | 0 | 14,5 |
| 2 | 1 | Μανίγκοντιτς Μπόγιαν | 1850 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | 6 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1210 | 4 | 0 | 12,5 |
| 4 | 2 | Σεκαδάκης Δημήτρης | 1700 | 3½ | ½ | 16,5 |
| 5 | 5 | Ονταμπασίδης Αριστείδης | 1260 | 3½ | ½ | 12 |
| 6 | 10 | Φιλοξένη Δανάη | 1070 | 3 | 0 | 14,5 |
| 7 | 4 | Νταντιδάκης Λευτέρης | 1370 | 3 | 0 | 14,5 |
| 8 | 11 | Παπαδοκοκολάκης Παναγιώτης | 1050 | 3 | 0 | 13,5 |
| 9 | 7 | Πισσαδάκης Δημήτρης | 1115 | 3 | 0 | 11,5 |
| 10 | 19 | Εδβαρδ Χαϊδιρι | 1000 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | 21 | Σπανουδάκης Παύλος | 1005 | 2 | 0 | 13 |
| 12 | 13 | Λιοδάκης Φίλιππος | 1010 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | 9 | Αρχολέων Κωνσταντίνος | 1070 | 2 | 0 | 11,5 |
| 14 | 8 | Μανιουδάκη Ευαγγελία | 1110 | 2 | 0 | 10,5 |
| 15 | 14 | Αγγελάκη Φιλίππα | 1005 | 2 | 0 | 10,5 |
| 16 | 15 | Θωμαδάκης Νέστορας | 1005 | 2 | 0 | 9,5 |
| 17 | 12 | Κώτσογλου Εύη | 1010 | 1 | 0 | 13,5 |
| 18 | 20 | Καποκάκης Ιωάννης | 1000 | 1 | 0 | 12,5 |
| 19 | 16 | Θωμαδάκης Ραφαήλ | 1005 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | 18 | Τζεμανάκης Νίκος | 1005 | 1 | 0 | 8,5 |
| 21 | 17 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1005 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
||||||
| ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - Ομιλος "Β" | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | Res. | ΒΗ. |
| 1 | 10 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 1000 | 4 | 1 | 16,5 |
| 2 | 4 | Καφαντάρης Στέφανος | 1000 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | 8 | Παπαδοκοκολάκη Ματίνα | 1000 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | 3 | Γρηγοράκης Στέλιος | 1000 | 3 | 1 | 13,5 |
| 5 | 6 | Μαγγελάκης Νίκος | 1000 | 3 | 0 | 12,5 |
| 6 | Τζημπουκάκης Παύλος | 1005 | 2½ | 0 | 10,5 | |
| 7 | 5 | Χατζαπαναγιώτου Ασημένια | 1000 | 2 | 1 | 13 |
| 8 | 11 | Παυλουδάκης Βασίλειος | 1000 | 2 | 0 | 9,5 |
| 9 | 9 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 1000 | 1½ | 0 | 13 |
| 10 | 7 | Μπαρμπουνάκης Σωκράτης | 1000 | 1 | 0 | 9,5 |
| 11 | 2 | Βυζηράκης Μανώλης | 1000 | 0 | 0 | 11 |



