Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα 2012
Προκριματικά Νομού Χανίων
Aγόρια <10
| ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Αλυγιζάκης | 1421 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Ταμπακάκης Γιώργος | 1005 |
| 2 | Τζεμανάκης Νίκος | 1005 |
0 |
0 - 1 | 0 |
Γεωργακόπουλος Νίκος | 1384 |
| 3 | Λιοδάκης Φίλιππος | 1010 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Παναγιωτάκης Γιώργος | 1000 |
| 4 | Παπαδάκης Κώστας | 1000 |
0 |
0 - 1 | 0 |
Γιαννούλης Γιώργος | 1005 |
| 5 | Θωμαδάκης Νέστορας | 1005 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Σκαραντωνάκης Μάριος | 1000 |
| 6 | Σκουλάκης Κυριάκος | 1000 |
0 |
0 - 1 | 0 |
Κοτσώνης Θεόδωρος | 1005 |
| 7 | Κοτσώνης Ιωάννης | 1005 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Αντωνακάκης Μανώλης | 0 |
| 8 | Καφαντάρης Στέφανος | 0 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 1005 |
| 9 | Κωνστανταράκης Ανδρέας | 1005 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Κοκκινάκης Μανώλης | 0 |
| 10 | Μανιάς Μανώλης | 0 |
0 |
0 - 1 | 0 |
Μαρινάκης Χρήστος | 1005 |
| 11 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1005 |
0 |
0 - 1 | 0 |
Ματσαμάκης Αντώνης | 0 |
| 12 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 0 |
0 |
1 - 0 | 0 |
Παυλουδάκης Βασίλης | 1005 |
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 15 Ιανουαρίου, 10:00 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Kοτσώνης Ιωάννης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Αλυγιζάκης Απόστολος | ||
| 2 | Γεωργακόπουλος Νίκος | 1 |
½ - ½ | 1 |
Κωνστανταράκης Ανδρέας | ||
| 3 | Μαρινάκης Χρήστος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Λιοδάκης Φίλιππος | ||
| 4 | Γιαννούλης Γιώργος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Καφαντάρης Στέφανος | ||
| 5 | Ματσαμάκης Αντώνης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Θωμαδάκης Νέστορας | ||
| 6 | Κοτσώνης Θεόδωρος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Φραντζεσκάκης Ηρακλής | ||
| 7 | Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 0 |
+ - - | 0 |
Παπαδάκης Κώστας | ||
| 8 | Σκαραντωνάκης Μάριος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Μαρκουλάκης Ευτύχης | ||
| 9 | Παυλουδάκης Βασίλης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Σκουλάκης Κυριάκος | ||
| 10 | Ταμπακάκης Γιώργος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Αντωνακάκης Μανώλης | ||
| 11 | Κοκκινάκης Μανώλης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Τζεμανάκης Νίκος | ||
| 12 | Παναγιωτάκης Γιώργος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Μανιάς Μανώλης | ||
| ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Kυριακή 15 Ιανουαρίου, 17:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Αλυγιζάκης Απόστολος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Κοτσώνης Θεόδωρος | ||
| 2 | Θωμαδάκης Νέστορας | 2 |
1 - 0 | 2 |
Γιαννούλης Γιώργος | ||
| 3 | Κωνστανταράκης Ανδρέας | 1½ |
0 - 1 | 2 |
Μαρινάκης Χρήστος | ||
| 4 | Λιοδάκης Φίλιππος | 1 |
1 - 0 | 1½ |
Γεωργακόπουλος Νίκος | ||
| 5 | Σκουλάκης Κυριάκος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Κοτσώνης Ιωάννης | ||
| 6 | Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Σκαραντωνάκης Μάριος | ||
| 7 | Καφαντάρης Στέφανος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Ταμπακάκης Γιώργος | ||
| 8 | Τζεμανάκης Νίκος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Ματσαμάκης Αντώνης | ||
| 9 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 1 |
1 - 0 | 1 |
Παναγιωτάκης Γιώργος | ||
| 10 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 0 |
+ - - | 0 |
Παπαδάκης Κωνσταντίνος | ||
| 11 | Αντωνακάκης Μανώλης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Παυλουδάκης Βασίλης | ||
| 12 | Κοκκινάκης Μανώλης | 0 |
1 | bye | |||
| 13 | Μανιάς Μανώλης | 0 |
0 | not paired | |||
| ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 21 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Maρινάκης Χρήστος | 3 |
0 - 1 | 3 |
Θωμαδάκης Νέστορας | ||
| 2 | Κοτσώνης Θεόδωρος | 3 |
1 - 0 | 2 |
Κοτσώνης Ιωάννης | ||
| 3 | Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 2 |
0 - 1 | 2 |
Αλυγιζάκης Απόστολος | ||
| 4 | Ταμπακάκης Γιώργος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Λιοδάκης Φίλιππος | ||
| 5 | Γιαννούλης Γιώργος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Τζεμανάκης Νίκος | ||
| 6 | Γεωργακόπουλος Νίκος | 1½ |
1 - 0 | 2 |
Φραντζεσκάκης Ηρακλής | ||
| 7 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1 |
- - + | 1½ |
Κωνστανταράκης Ανδρέας | ||
| 8 | Παυλουδάκης Βασίλης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Καφαντάρης Στέφανος | ||
| 9 | Παναγιωτάκης Γιώργος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Σκουλάκης Κυριάκος | ||
| 10 | Σκαραντωνάκης Μάριος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Κοκκινάκης Εμμανουήλ | ||
| 11 | Ματσαμάκης Αντώνης | 1 |
0 - 1 | 0 |
Αντωνακάκης Εμμανουήλ | ||
| 12 | Μανιάς Εμμανουήλ | 0 |
1 | bye | |||
| 13 | Παπαδάκης Κώστας | 0 |
0 | not paired | |||
| ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 22 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Θωμαδάκης Νέστορας | 4 |
1 - 0 | 4 |
Κοτσώνης Θεόδωρος | ||
| 2 | Αλυγιζάκης Απόστολος | 3 |
1 - 0 | 3 |
Μαρινάκης Χρήστος | ||
| 3 | Λιοδάκης Φίλιππος | 3 |
1 - 0 | 3 |
Τζεμανάκης Νίκος | ||
| 4 | Γιαννούλης Γιώργος | 2 |
0 - 1 | 2½ |
Γεωργακόπουλος Νίκος | ||
| 5 | Σκουλάκης Κυριάκος | 2 |
0 - 1 | 2½ |
Κωνστανταράκης Ανδρέας | ||
| 6 | Κοτσώνης Γιάννης | 2 |
+ - - | 2 |
Ταμπακάκης Γιώργος | ||
| 7 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 2 |
0 - 1 | 2 |
Κουτσαντωνάκης Μανώλης | ||
| 8 | Κοκκινάκης Εμμανουήλ | 2 |
0 - 1 | 2 |
Παυλουδάκης Βασίλης | ||
| 9 | Αντωνακάκης Μανώλης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Παναγιωτάκης Γιώργος | ||
| 10 | Μανιάς Μανώλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Σκαραντωνάκης Μάριος | ||
| 11 | Καφαντάρης Στέφανος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Ματσαμάκης Αντώνης | ||
| 12 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1 |
0 | not paired | |||
| 13 | Παπαδάκης Κώστας | 0 |
0 | not paired | |||
| ΕΚΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 28 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Αλυγιζάκης Απόστολος | 4 |
0 - 1 | 5 |
Θωμαδάκης Νέστορας | ||
| 2 | Κοτσώνης Θεόδωρος | 4 |
0 - 1 | 4 |
Λιοδάκης Φίλιππος | ||
| 3 | Γεωργακόπουλος Νίκος | 3½ |
1 - 0 | 3 |
Κουτσαντωνάκης Μανώλης | ||
| 4 | Παυλουδάκης Βασίλης | 3 |
0 - 1 | 3½ |
Κωνστανταράκης Ανδρέας | ||
| 5 | Κοτσώνης Ιωάννης | 3 |
0 - 1 | 3 |
Μαρινάκης Χρήστος | ||
| 6 | Τζεμανάκης Νίκος | 3 |
1 - 0 | 2 |
Ταμπακάκης Γιώργος | ||
| 7 | Αντωνακάκης Μανώλης | 2 |
1 - 0 | 2 |
Γιαννούλης Γιώργος | ||
| 8 | Σκαραντωνάκης Μάριος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Φραντζεσκάκης Ηρακλής | ||
| 9 | Ματσαμάκης Αντώνης | 2 |
+ - - | 2 |
Σκουλάκης Κυριάκος | ||
| 10 | Παναγιωτάκης Γιώργος | 1 |
1 - 0 | 2 |
Κοκκινάκης Μανώλης | ||
| 11 | Μανιάς Μανώλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Καφαντάρης Στέφανος | ||
| 12 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1 |
0 | not paired | |||
| 13 | Παπαδάκης Κων/νος | 0 |
0 | not paired | |||
| ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Θωμαδάκης Νέστορας | 6 |
0 - 1 | 5 |
Λιοδάκης Φίλιππος | ||
| 2 | Γεωργακόπουλος Νίκος | 4½ |
1 - 0 | 4 |
Αλυγιζάκης Απόστολος | ||
| 3 | Κωνστανταράκης Ανδρέας | 4½ |
1 - 0 | 4 |
Κοτσώνης Θεόδωρος | ||
| 4 | Μαρινάκης Χρήστος | 4 |
0 - 1 | 4 |
Τζεμανάκης Νίκος | ||
| 5 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | 3 |
0 - 1 | 3 |
Κοτσώνης Γιάννης | ||
| 6 | Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 3 |
1- 0 | 3 |
Αντωνακάκης Μανώλης | ||
| 7 | Ματσαμάκης Μανώλης | 3 |
1 - 0 | 3 |
Παυλουδάκης Βασίλης | ||
| 8 | Γιαννούλης Γιώργος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Σκαραντωνάκης Μάριος | ||
| 9 | Καφαντάρης Στέφανος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Παναγιωτάκης Γιώργος | ||
| 10 | Κοκκινάκης Μανώλης | 2 |
+ - - | 2 |
Σκουλάκης Κυριάκος | ||
| 11 | Ταμπακάκης Γιώργος | 2 |
1 - 0 | 1 |
Μανιάς Μανώλης | ||
| 12 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1 |
0 | not paired | |||
| 13 | Παπαδάκης Κών/νος | 0 |
0 | not paired | |||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (προκρίνονται οι τρεις πρώτοι) | |||||||
| Rank | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | RtgΙ |
RtgΝ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Baθμοί |
ΒΗ. | |
| 1 | Λιοδάκης Φίλιππος | 1010 |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 6 |
31 | ||
| 2 | Θωμαδάκης Νέστορας | 1005 |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 6 |
26,5 | ||
| 3 | Γεωργακόπουλος Νίκος | 1384 |
1115 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 5½ |
28,5 | |
| 4 | Κωνστανταράκης Ανδρέας | 1005 |
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 5½ |
24,5 | ||
| 5 | Τζεμανάκης Νίκος | 1005 |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 5 |
26,5 | ||
| 6 | Μαρινάκης Χρήστος | 1005 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
30,5 | ||
| 7 | Κοτσώνης Θεόδωρος | 1005 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
30,5 | ||
| 8 | Αλυγιζάκης Απόστολος | 1421 |
1230 |
ΑΣΕ ΟΤΕ | 4 |
30 | |
| 9 | Κοτσώνης Ιωάννης | 1005 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
24 | ||
| 10 | Ματσαμάκης Αντώνης | - |
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
24 | ||
| 11 | Κουτσαντωνάκης Μανώλης | 1005 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
23 | ||
| 12 | Φραντζεσκάκης Ηρακλής | - |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
25,5 | ||
| 13 | Ταμπακάκης Γιώργος | 1005 |
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
25 | ||
| 14 | Κοκκινάκης Μανώλης | - |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
23 | ||
| 15 | Αντωνακάκης Μανώλης | - |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
22 | ||
| 16 | Παυλουδάκης Βασίλης | 1005 |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
21,5 | ||
| 17 | Σκαραντωνάκης Μάριος | 1000 |
ΚΑΪΣΣΑ | 3 |
20 | ||
| 18 | Παναγιωτάκης Γιώργος | 1000 |
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
20 | ||
| 19 | Γιαννούλης Γιώργος | 1005 |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
27,5 | ||
| 20 | Σκουλάκης Κυριάκος | 1000 |
Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 2 |
25 | ||
| 21 | Καφαντάρης Στέφανος | - |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2 |
19,5 | ||
| 22 | Μανιάς Μανώλης | - |
Σ.Α.ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
20 | ||
| 23 | Μαρκουλάκης Ευτύχης | 1005 |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 1 |
19,5 | ||
| 24 | Παπαδάκης Κων/νος | 1000 |
Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 0 |
15,5 | ||

