Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα 2011
Προκριματικά Νομού Χανίων
Aγόρια <14
| ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
Αποτελ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
|||
| 1 | Nαούμ Σπύρος | 1993 |
1 - 0 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
||
| 2 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 |
1 - 0 | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 |
||
| 3 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 |
0 - 1 | Καλογερής Γιάννης | 1847 |
||
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 23 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
Αποτελ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
|||
| 1 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
0 - 1 | Καλογερής Γιάννης | 1847 |
||
| 2 | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 |
1/2 - 1/2 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 |
||
| 3 | Nαούμ Σπύρος | 1993 |
1 - 0 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 |
||
| ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 29 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
Αποτελ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
|||
| 1 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 |
1 - 0 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
||
| 2 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 |
0 - 1 | Nαούμ Σπύρος | 1993 |
||
| 3 | Καλογερής Γιάννης | 1847 |
1 - 0 | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 |
||
| ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 30 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
Αποτελ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
|||
| 1 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
½ - ½ | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 |
||
| 2 | Nαούμ Σπύρος | 1993 |
1 - 0 | Καλογερής Γιάννης | 1847 |
||
| 3 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 |
1 - 0 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 |
||
| ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕLΟ |
Αποτελ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ELO |
|||
| 1 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 |
1 - 0 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
||
| 2 | Καλογερής Γιάννης | 1847 |
1 - 0 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 |
||
| 3 | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 | 0 - 1 | Nαούμ Σπύρος | 1993 | ||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (προκρίνονται οι δύο πρώτοι) | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕLΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Βαθμ. | ||||
| 1 | Ναούμ Σπύρος | 1993 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 | |||
| 2 | Καλογερής Γιάννης | 1847 | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 | |||
| 3 | Αγναντής Αλέξανδρος | 1715 | Συλ. Εργ. ΟΤΕ | 3 | |||
| 4 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 1135 | Ο.Φ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | 1½ | |||
| 5 | Δασκαλάκης Γιώργος | 1185 | Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | |||
| 6 | Κουτουλάκης Γιώργος | 1005 |
Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ | ½ | |||

