Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα 2012
Προκριματικά Νομού Χανίων
Aγόρια <8
ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 16:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | 0 |
0 - 1 | 0 |
Καλογρίδης Νίκος | ||
| 2 | Μπαϊραμιάν Αρτούρ | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | ||
| 3 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Παπαδημητράκης Γιώργος | ||
| 4 | Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Καλογερής Γιάννης | ||
| 5 | Καναδανολέων Κωνσταντίνος | 0 |
0 - 1 | 0 |
Πατρελάκης Ευάγγελος | ||
| 6 | Γεωργουδάκης Μιχάλης | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ματσαμάκης Ιωάννης | ||
| 7 | Ματσαμάκης Λευτέρης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Ξηρουχάκης Πέτρος | ||
| 8 | Σαλιβουράκης Μάριος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | ||
| 9 | Πολυχρονάκης Σπύρος | 0 |
0 - 1 | 0 |
Αλυγιζάκης Ιωάννης | ||
| 10 | Αντωνακάκης Γιώργος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ριτζάκης Ιωσήφ | ||
| 11 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Βιζυράκης Αντώνης | ||
| 12 | Βιζυράκης Μανώλης | 0 |
1 - 0 | 0 |
Σταματάκης Σοφοκλής | ||
| 13 | Τσαγκαράκης Παναγιώτης | 0 |
1 - 0 | 0 |
Βιζυράκης Σταύρος | ||
| 14 | Γαλανάκης Νίκος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Τσισμενάκης Βασίλης | ||
| 15 | Φυντριλάκης Κυριάκος | 0 |
1 - 0 | 0 |
Παντελάκης Λευτέρης | ||
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 15 Ιανουαρίου, 10:00 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Καλογρίδης Νίκος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Σαλιβουράκης Μάριος | ||
| 2 | Αλυγιζάκης Μιχάλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Μπαϊραμιάν Αρτούρ | ||
| 3 | Παπαδημητράκης Γιώργος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Αντωνακάκης Γιώργος | ||
| 4 | Βιζυράκης Αντώνης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | ||
| 5 | Πατρελάκης Ευάγγελος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Βιζυράκης Μανώλης | ||
| 6 | Γαλανάκης Νίκος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Γεωργουδάκης Μιχαήλ | ||
| 7 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Τσαγκαράκης Παναγιώτης | ||
| 8 | Βιζυράκης Σταύρος | 0 |
0 - 1 | 1 |
Φυντριλάκης Κυριάκος | ||
| 9 | Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ζαχαριουδάκης Γιώργος | ||
| 10 | Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Πολυχρονάκης Σπύρος | ||
| 11 | Καλογερής Ιωάννης | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ριτζάκης Ιωσήφ | ||
| 12 | Σταματάκης Σοφοκλής | 0 |
0 - 1 | 0 |
Κανδανολέων Κώστας | ||
| 13 | Ματσαμάκης Ιωάννης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Σκαραντωνάκης Εμμανουήλ | ||
| 14 | Τσισμενάκης Βασίλης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Ματσαμάκης Λευτέρης | ||
| 15 | Παντελάκης Λευτέρης | 0 |
1 | 0 |
bye | ||
| 16 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 15 Ιανουαρίου, 17:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Μπαϊραμιάν Αρτούρ | 2 |
1 - 0 | 2 |
Βιζυράκης Αντώνης | ||
| 2 | Σαλιβουράκης Μάριος | 2 |
1 - 0 | 2 |
Παπαδημητράκης Γιώργος | ||
| 3 | Πατρελάκης Ευάγγελος | 2 |
1 - 0 | 2 |
Γαλανάκης Νίκος | ||
| 4 | Φυντριλάκης Κυριάκος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Ξηρουχάκης Πέτρος | ||
| 5 | Κανδανολέων Κώστας | 1 |
0 - 1 | 1 |
Καλογρίδης Νίκος | ||
| 6 | Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Ματσαμάκης Λευτέρης | ||
| 7 | Γεωργουδάκης Μιχαήλ | 1 |
ο - 1 | 1 |
Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | ||
| 8 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Αλυγιζάκης Μιχάλης | ||
| 9 | Aντωνακάκης Γιώργος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Πολυχρονάκης Σπύρος | ||
| 10 | Βιζυράκης Μανώλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Τσαγκαράκης Παναγιώτης | ||
| 11 | Παντελάκης Λευτέρης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Καλογερής Ιωάννης | ||
| 12 | Ματσαμάκης Ιωάννης | 0 |
0 - 1 | 0 |
Βιζυράκης Σταύρος | ||
| 13 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | 0 |
0 - 1 | 0 |
Σταματάκης Σοφοκλής | ||
| 14 | Ριτζάκης Ιωσήφ | 0 |
1 - 0 | 0 |
Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | ||
| 15 | Τσισμενάκης Βασίλης | 0 |
1 | bye | |||
| 16 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 21 Ιανουαρίου, 16:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 3 |
0 - 1 | 3 |
Μπαϊραμιάν Αρτουρ | ||
| 2 | Σαλιβουράκης Μάριος | 3 |
½ - ½ | 3 |
Πατρελάκης Ευάγγελος | ||
| 3 | Καλογρίδης Νικόλαος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Γαλανάκης Νίκος | ||
| 4 | Παπαδημητράκης Ιωάννης | 2 |
+ - - | 2 |
Σκαραντωνάκης Μανώλης | ||
| 5 | Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | 2 |
0 - 1 | 2 |
Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | ||
| 6 | Καλογερής Ιωάννης | 2 |
½ - ½ | 2 |
Αντωνακάκης Γιώργος | ||
| 7 | Βιζυράκης Αντώνης | 2 |
1 - 0 | 2 |
Φυντριλάκης Κυριάκος | ||
| 8 | Τσαγκαράκης Παναγιώτης | 2 |
1 - 0 | 1 |
Γεωργουδάκης Μιχαήλ | ||
| 9 | Αλυγιζάκης Μιχάλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Σταματάκης Σοφοκλής | ||
| 10 | Πολυχρονάκης Σπύρος | 1 |
0 - 1 | 1 |
Βιζυράκης Εμμανουήλ | ||
| 11 | Βιζυράκης Σταύρος | 1 |
1 - 0 | 1 |
Τσισμενάκης Βασίλης | ||
| 12 | Ριτζάκης Ιωσήφ | 1 |
1 - 0 | 1 |
Καναδανολέων Κώστας | ||
| 13 | Ματσαμάκης Λευτέρης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Παντελάκης Λευτέρης | ||
| 14 | Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | 0 |
+ - - | 0 |
Ζαχαριουδάκης Γιώργος | ||
| 15 | Ματσαμάκης Ιωάννης | 0 |
1 | bye | |||
| 16 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 22 Ιανουαρίου, 16:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Μπαϊραμιάν Αρτούρ | 4 |
1 - 0 | 3½ |
Σαλιβουράκης Μάριος | ||
| 2 | Πατρελάκης Ευάγγελος | 3½ |
1 - 0 | 3 |
Ξηρουχάκης Πέτρος | ||
| 3 | Παπαδημητράκης Γιώργος | 3 |
1 - 0 | 3 |
Βιζυράκης Αντώνης | ||
| 4 | Παπαδοκωνσταντάκης Χρ. | 3 |
1 - 0 | 3 |
Τσαγκαράκης Παναγιώτης | ||
| 5 | Γαλανάκης Νίκος | 3 |
1 - 0 | 2½ |
Καλογερής Ιωάννης | ||
| 6 | Αντωνακάκης Γιώργος | 2½ |
0 - 1 | 2 |
Καλογρίδης Νικόλαος | ||
| 7 | Βιζυράκης Μανώλης | 2 |
1 - 0 | 2 |
Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | ||
| 8 | Σταματάκης Σοφοκλής | 2 |
0 - 1 | 2 |
Βιζυράκης Σταύρος | ||
| 9 | Φυντριλάκης Κυριάκος | 2 |
1 - 0 | 2 |
Ματσαμάκης Λευτέρης | ||
| 10 | Τσισμενάκης Βασίλης | 1 |
1 - 0 | 2 |
Ριτζάκης Ιωσήφ | ||
| 11 | Γεωργουδάκης Μιχάλης | 1 |
+ - - | 1 |
Πολυχρονάκης Σπυρίδων | ||
| 12 | Παντελάκης Λευτέρης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Αλυγιζάκης Μιχάλης | ||
| 13 | Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | 1 |
1 - 0 | 1 |
Ματσαμάκης Γιάννης | ||
| 14 | Κανδανολέων Κών/νος | 1 |
1 | bye | |||
| 15 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | 0 |
0 | not paired | |||
| 16 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
| 17 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | 2 |
0 | not paired | |||
ΕΚΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 28 Ιανουαρίου, 16:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Μπαϊραμιάν Αρτουρ | 5 |
0 - 1 | 4½ |
Πατρελάκης Ευάγγελος | ||
| 2 | Παπαδημητράκης Γιώργος | 4 |
1 - 0 | 4 |
Γαλανάκης Νίκος | ||
| 3 | Σαλιβουράκης Μάριος | 3½ |
- - + | 4 |
Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | ||
| 4 | Καλογρίδης Νίκος | 3 |
0 - 1 | 3 |
Φυντριλάκης Κυριάκος | ||
| 5 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 3 |
0 - 1 | 3 |
Βιζυράκης Εμμανουήλ | ||
| 6 | Τσαγκαράκης Παναγιώτης | 3 |
0 - 1 | 3 |
Βιζυράκης Αντώνης | ||
| 7 | Βιζυράκης Σταύρος | 3 |
0 - 1 | 2½ |
Αντωνακάκης Γιώργος | ||
| 8 | Καλογερής Ιωάννης | 2½ |
0 - 1 | 2 |
Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | ||
| 9 | Ριτζάκης Ιωσήφ | 2 |
1 - 0 | 2 |
Γεωργουδάκης Μιχάλης | ||
| 10 | Κανδανολέων Κων/νος | 2 |
0 - 1 | 2 |
Τσισμενάκης Βασίλης | ||
| 11 | Ματσαμάκης Λευτέρης | 2 |
0 - 1 | 2 |
Σταματάκης Σοφοκλής | ||
| 12 | Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | 2 |
1 - 0 | 2 |
Παντελάκης Λευτέρης | ||
| 13 | Αλυγιζάκης Μιχάλης | 1 |
0 - 1 | 1 |
Ματσαμάκης Ιωάννης | ||
| 14 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | 0 |
0 | not paired | |||
| 15 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
| 16 | Πολυχρονάκης Σπύρος | 1 |
0 | not paired | |||
| 17 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | 2 |
0 | not paired | |||
ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 16:30 |
|||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Βαθ. |
Αποτελ. | Βαθ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | Πατρελάκης Ευάγγελος | 5½ |
1- 0 | 5 |
Παπαδημητράκης Γιώργος | ||
| 2 | Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | 5 |
0 - 1 | 5 |
Μπαϊραμιάν Αρτουρ | ||
| 3 | Βιζυράκης Αντώνης | 4 |
1 - 0 | 4 |
Γαλανάκης Νίκος | ||
| 4 | Βιζυράκης Εμμανουήλ | 4 |
0 - 1 | 4 |
Φυντριλάκης Κυριάκος | ||
| 5 | Αντωνακάκης Γιώργος | 3½ |
1 - 0 | 3½ |
Σαλιβουράκης Μάριος | ||
| 6 | Σταματάκης Σοφοκλής | 3 |
0 - 1 | 3 |
Καλογρίδης Νίκος | ||
| 7 | Τσισμενάκης Βασίλης | 3 |
0 - 1 | 3 |
Ξηρουχάκης Πέτρος | ||
| 8 | Βιζυράκης Σταύρος | 3 |
1 - 0 | 3 |
Ριτζάκης Ιωσήφ | ||
| 9 | Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | 3 |
0 - 1 | 3 |
Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | ||
| 10 | Τσαγκαράκης Παναγιώτης | 3 |
1 - 0 | 2½ |
Καλογερής Ιωάννης | ||
| 11 | Παντελάκης Λευτέρης | 2 |
1 - 0 | 2 |
Κανδανολέων Κων/νος | ||
| 12 | Ματσαμάκης Ιωάννης | 2 |
0 - 1 | 2 |
Ματσαμάκης Λευτέρης | ||
| 13 | Γεωργουδάκης Μιχάλης | 2 |
0 - 1 | 1 |
Αλυγιζάκης Μιχάλης | ||
| 14 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | 0 |
0 | not paired | |||
| 15 | Κάβουρας Σωτήρης | 0 |
0 | not paired | |||
| 16 | Πολυχρονάκης Σπύρος | 1 |
0 | not paired | |||
| 17 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | 2 |
0 | not paired | |||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (προκρίνονται οι τρεις πρώτοι) |
|||||||
| Rank | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Βαθμ. |
ΒΗ. | ||
| 1 | Πατρελάκης Ευάγγελος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 6½ |
28 | |||
| 2 | Μπαϊραμιάν Αρτουρ | ΚΑΪΣΣΑ | 6 |
28,5 | |||
| 3 | Βιζυράκης Αντώνης | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
32 | |||
| 4 | Παπαδημητράκης Γιώργος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
30,5 | |||
| 5 | Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
29 | |||
| 6 | Φυντριλάκης Κυριάκος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
26,5 | |||
| 7 | Αντωνακάκης Γιώργος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4½ |
24,5 | |||
| 8 | Ξηρουχάκης Πέτρος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 |
31 | |||
| 9 | Βιζυράκης Εμμανουήλ | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 |
29 | |||
| 10 | Γαλανάκης Νίκος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 |
26,5 | |||
| 11 | Τσαγκαράκης Παναγιώτης | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
25,5 | |||
| 12 | Καλογρίδης Νίκος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
24 | |||
| 13 | Βιζυράκης Σταύρος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 4 |
23,5 | |||
| 14 | Παπαδοκοκολάκης Ιωάννης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 |
21 | |||
| 15 | Σαλιβουράκης Μάριος | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3½ |
34,5 | |||
| 16 | Ματσαμάκης Λευτέρης | Ο. Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
23 | |||
| 17 | Τσισμενάκης Βασίλης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
21,5 | |||
| 18 | Ζυμβραγουδάκης Λευτέρης | Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
21 | |||
| 19 | Σταματάκης Σοφοκλής | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
20,5 | |||
| 20 | Παντελάκης Λευτέρης | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
20,5 | |||
| 21 | Ριτζάκης Ιωσήφ | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3 |
19 | |||
| 22 | Καλογερής Ιωάννης | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 2½ |
25 | |||
| 23 | Κανδανολέων Κων/νος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2 |
23,5 | |||
| 24 | Σκαραντωνάκης Μανώλης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2 |
23,5 | |||
| 25 | Αλυγιζάκης Μιχάλης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2 |
21 | |||
| 26 | Γεωργουδάκης Μιχάλης | Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
20,5 | |||
| 27 | Ματσαμάκης Ιωάννης | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
18,5 | |||
| 28 | Πολυχρονάκης Σπύρος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 1 |
20,5 | |||
| 29 | Ζαχαριουδάκης Γιώργος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 0 |
18 | |||
| 30 | Κάβουρας Σωτήρης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 0 |
18 | |||

