Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα 2012
Προκριματικά Νομού Χανίων
Κορίτσια <10
| ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
|
| 1 | Παπαδογιωργάκη | 0 - 1 | Αγγελάκη Φιλίππα | ||||
| 2 | Κουτσουνάκη Ειρήνη | 0 -1 | Πετράκη Φραντζέσκα | ||||
| 3 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | 0 - 1 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | ||||
| 4 | Σαρρή Σταυρούλα | spielfrei | |||||
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 15 Ιανουαρίου, 10:00 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
|
| 1 | Πετράκη Φραντζέσκα | 1 - 0 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | ||||
| 2 | Αγγελάκη Φιλίππα | + - - | Κουτσουνάκη Ειρήνη | ||||
| 3 | Σαρρή Σταυρούλα | + - - | Παπαδογιωργάκη Oλγα | ||||
| 4 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | spielfrei | |||||
| ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 15 Ιανουαρίου, 17:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
|
| 1 | Κουτσουνάκη Ειρήνη | - - + | Σαρρή Σταυρούλα | ||||
| 2 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | 0 - 1 | Αγγελάκη Φιλίππα | ||||
| 3 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | 0 - 1 | Πετράκη Φραντζέσκα | ||||
| 4 | Παπαδογιωργάκη Oλγα | spielfrei | |||||
| ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 21 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
|
| 1 | Αγγελάκη Φιλίππα | 1 - 0 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | ||||
| 2 | Σαρρή Σταυρούλα | 0 - 1 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | ||||
| 3 | Παπαδογιωργάκη Oλγα | - - - | Κουτσουνάκη Ειρήνη | ||||
| 4 | Πετράκη Φραντζέσκα | spielfrei | |||||
| ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 22 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg |
|
| 1 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | + - - | Παπαδογιωργάκη Oλγα | ||||
| 2 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | 1 - 0 | Σαρρή Σταυρούλα | ||||
| 3 | Πετράκη Φραντζέσκα | 0 - 1 | Αγγελάκη Φιλίππα | ||||
| 4 | Κουτσουνάκη Ειρήνη | spielfrei | |||||
| ΕΚΤΟΣ ΓΥΡΟΣ, Σάββατο 28 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. |
Αποτελ. | Βαθμ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Σαρρή Σταυρούλα | 0 - 1 | Πετράκη Φραντζέσκα | ||||
| 2 | Παπαδογιωργάκη Oλγα | - - + | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | ||||
| 3 | Κουτσουνάκη Ειρήνη | - - + | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | ||||
| 4 | Αγγελάκη Φιλίππα | spielfrei | |||||
| ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΥΡΟΣ, Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 16:30 | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | Βαθμ. | Αποτελ. | Βαθμ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | |
| 1 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | + - - | Κουτσουνάκη Ειρήνη | ||||
| 2 | Πετράκη Φραντζέσκα | + - - | Παπαδογιωργάκη Oλγα | ||||
| 3 | Αγγελάκη Φιλίππα | + - - | Σαρρή Σταυρούλα | ||||
| 4 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | - | spielfrei | ||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (προκρίνονται οι δύο πρώτες) | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Βαθμ. |
||||
| 1 | Αγγελάκη Φιλίππα | 1005 | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 4 |
|||
| 2 | Πετράκη Φραντζέσκα | 1005 | ΑΣΕ ΟΤΕ | 3 |
|||
| 3 | Παπαδημητράκη Σταυρούλα | 1005 | ΚΑΪΣΣΑ | 2 |
|||
| 4 | Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | 1005 | ΚΑΪΣΣΑ | 1 |
|||
| 5 | Σαρρή Σταυρούλα | 1000 | Ο. Α. ΧΑΝΙΩΝ | 0 |
|||

