Τουρνουά στη Σκακιστική μας Λέσχη
3-5 Ιανουαρίου 2011
|
|||||
| Η νικήτρια και συμμετέχοντες στο Τουρνουά " Β " | |||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ " Β " ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Ο. ΚΥΔΩΝ - Ο.Φ.Σ.Χ. , 3-5/1/2011 | |||||
| Rank | Rating | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | 1005 | Βεριβάκη Μαρία | 5 | 13,5 | 13,50 |
| 2 | 1005 | Μαράκης Μιχάλης | 3 | 14,5 | 6,50 |
| 3 | 1005 | Τζεμανάκης Νικόλαος | 3 | 13 | 7,00 |
| 4 | 1010 | Αγγελάκη Φιλίππα | 3 | 12,5 | 4,50 |
| 5 | 1000 | Καλατζαντωνάκης Νεκτάριος | 3 | 12 | 5,00 |
| 6 | 1000 | Θωμαδάκης Ραφαήλ | 2 | 13,5 | 5,50 |
| 7 | 1000 | Γαβριλίδης Σάββας | 2 | 13 | 2,00 |
| 8 | 1000 | Καποκάκης Γιάννης | 2 | 11 | 2,50 |
| 9 | 1005 | Νταγκουνάκης Νικόλαος | 2 | 11 | 1,50 |
| 10 | 1005 | Τζιμπουκάκης Παύλος | 0 | 12 | 0,00 |
|
|||||
| Συμμετέχοντες στο Τουρνουά " A " | |||||
| EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ " A " ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Ο. ΚΥΔΩΝ - Ο.Φ.Σ.Χ. , 3-5/1/2011 | |||||
| Rank | Rating | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | 1110 | Xναρά Μαρία-Δανάη | 5 | 13 | 13,00 |
| 2 | 1065 | Μπαμπιολάκης Αντώνης | 4 | 14 | 9,00 |
| 3 | 1035 | Ονταμπασίδης Αρης | 3 | 15 | 6,00 |
| 4 | 1005 | Ψαρουδάκης Παύλος | 2½ | 13 | 4,00 |
| 5 | 1010 | Καλατζαντωνάκης Αλέξανδρος | 2 | 15,5 | 4,50 |
| 6 | 1000 | Παπαδοκοκολάκης Πάνος | 2 | 12,5 | 3,75 |
| 7 | 1010 | Πισσαδάκης Δημήτρης | 2 | 11 | 2,75 |
| 8 | 1005 | Κώτσογλου Εύη | 2 | 9 | 2,00 |
| 9 | 1010 | Κατάκης Μάνος | 1½ | 13 | 1,50 |
| 10 | 1010 | Λαδάκης Πέτρος | 0 | 11 | 0,00 |



