
ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Τρίτη 23 Νοεμβρίου , 17:00
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 1 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | ½ - ½ | WGM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 10 |
| 2 | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | ½ - ½ | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτ. | 2142 | 9 |
| 3 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | ½ - ½ | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 8 |
| 4 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 1 - 0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 7 |
| 5 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | ½ - ½ | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 6 | |
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ , Τετάρτη 24 Νοεμβρίου , 16:οο | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 10 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 1 - 0 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 6 | |
| 7 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | ½ - ½ | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 5 |
| 8 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 0 - 1 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 4 |
| 9 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτ. | 2142 | 0 - 1 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | 3 |
| 1 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 - 0 | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 2 |
| ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Πέμπτη 25 Νοεμβρίου , 16:οο | ||||||||
| SNo | Τitle | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 2 | WFM | Oικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 0 - 1 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 10 |
| 3 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | ½ - ½ | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 |
| 4 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 1 - 0 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτ. | 2142 | 9 |
| 5 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 1 - 0 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 8 |
| 6 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 1 - 0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 7 | |
| TEΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Παρασκευή 26 Νοεμβρίου , 16:οο | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 10 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 1 - 0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 7 |
| 8 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 0 - 1 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 6 | |
| 9 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτ. | 2142 | 0 - 1 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 5 |
| 1 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | ½ - ½ | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 4 |
| 2 | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 0 - 1 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | 3 |
| ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Σάββατο 27 Νοεμβρίου , 16:00 | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 3 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | ½ - ½ | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 10 |
| 4 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 1 - 0 | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 2 |
| 5 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 1 - 0 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 |
| 6 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 1 - 0 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτ. | 2142 | 9 | |
| 7 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 0 - 1 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 8 |
| ΕΚΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Κυριακή 28 Νοεμβρίου , 16:οο | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 10 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 0 - 1 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 8 |
| 9 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαρ. | 2142 | 1 - 0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 7 |
| 1 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | ½ - ½ | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 6 | |
| 2 | WIM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | ½ - ½ | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 5 |
| 3 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | ½ - ½ | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 4 |
| EΒΔΟΜΟΣ ΓΥΡΟΣ , Δευτέρα 29 Νοεμβρίου , 16:οο | ||||||||
| SNo | Tilte | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 4 | WGM | Mακροπούλου Μαρίνα | 2230 | ½ - ½ | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 10 |
| 5 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 0 - 1 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | 3 |
| 6 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 1 - 0 | WIM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 2 | |
| 7 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 1 - 0 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 |
| 8 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 1 - 0 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαρ. | 2142 | 9 |
| OΓΔΟΟΣ ΓΥΡΟΣ , Τρίτη 30 Νοεμβρίου , 16:00 | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | SNo |
| 10 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | ½ - ½ | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαρ. | 2142 | 9 |
| 1 | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 - 0 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | 8 |
| 2 | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 0 - 1 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 7 |
| 3 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | 1 - 0 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | 6 | |
| 4 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 1 - 0 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 5 |
| EΝΑΤΟΣ ΓΥΡΟΣ , Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου , 10:00 | ||||||||
| SNo | Title | NAME | RtgI | Res. | Title | NAME | RtgI | Sno |
| 5 | WIM | Παυλίδου Κατερίνα | 2191 | 1 - 0 | WIM | Φαχιρίδου Κατερίνα | 2208 | 10 |
| 6 | Ιορδανίδου Ζωή | 2152 | ½ - ½ | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2230 | 4 | |
| 7 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Αννα | 2090 | 0 - 1 | WGM | Μπότσαρη Αννα-Μαρία | 2302 | 3 |
| 8 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2159 | ½ - ½ | WFM | Οικονομοπούλου Μαρ. | 2160 | 2 |
| 9 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαρ. | 2142 | ½ - ½ | WIM | Παπαδοπούλου Βέρα | 2241 | 1 |

